- El producto tiene muy buena adherencia a diferentes materiales.
- Se puede aplicar sobre: Acero y aluminio, después de matizar
y desengrasar. - Acero zincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/-GRP), masillas de poliéster,
aparejos acrílicos y epoxi, acabados antiguos en buenas
condiciones.
- Especialmente recomendado para corregir irregularidades de
los elementos reparados. - Muestra una muy buena adherencia sobre el metal.
- Fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Superficie lisa después de lijado.
- Cumple con los límites máximos de VOC que exigidos por
la normativa europea 2004/42/EC
restricciones_uso |
| ||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||
modo_de_uso | Preparación del material Aplicación de la masilla
| ||||||||||||||||
condiciones_almacenamiento | El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol. | ||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||
user_ID | 7 | ||||||||||||||||
action | editpost | ||||||||||||||||
originalaction | editpost | ||||||||||||||||
post_author | 7 | ||||||||||||||||
post_type | product | ||||||||||||||||
original_post_status | publish | ||||||||||||||||
referredby | https://wurth.co/product/masilla-vaku-finish-terminacion-1kg/ | ||||||||||||||||
post_ID | 188171 | ||||||||||||||||
meta-box-order-nonce | c7651eed5b | ||||||||||||||||
closedpostboxesnonce | c895ee5ed6 | ||||||||||||||||
original_post_title | MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG | ||||||||||||||||
post_title | MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG | ||||||||||||||||
samplepermalinknonce | 56828afb92 | ||||||||||||||||
acf | Array | ||||||||||||||||
content | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
hidden_post_status | publish | ||||||||||||||||
post_status | publish | ||||||||||||||||
hidden_post_visibility | public | ||||||||||||||||
visibility | public | ||||||||||||||||
jj | 29 | ||||||||||||||||
mm | 02 | ||||||||||||||||
aa | 2024 | ||||||||||||||||
hh | 17 | ||||||||||||||||
mn | 02 | ||||||||||||||||
ss | 06 | ||||||||||||||||
hidden_mm | 02 | ||||||||||||||||
cur_mm | 08 | ||||||||||||||||
hidden_jj | 29 | ||||||||||||||||
cur_jj | 30 | ||||||||||||||||
hidden_aa | 2024 | ||||||||||||||||
cur_aa | 2024 | ||||||||||||||||
hidden_hh | 17 | ||||||||||||||||
cur_hh | 11 | ||||||||||||||||
hidden_mn | 02 | ||||||||||||||||
cur_mn | 09 | ||||||||||||||||
current_visibility | visible | ||||||||||||||||
current_featured | no | ||||||||||||||||
original_publish | Actualizar | ||||||||||||||||
save | Actualizar | ||||||||||||||||
tax_input | Array | ||||||||||||||||
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría | ||||||||||||||||
newproduct_cat_parent | -1 | ||||||||||||||||
newtag | Array | ||||||||||||||||
page_template | default | ||||||||||||||||
LSCWP_NONCE | d604d791d5 | ||||||||||||||||
is_product_page | 1 | ||||||||||||||||
woocommerce_meta_nonce | d35a8fad81 | ||||||||||||||||
redux_metaboxes_meta_nonce | 65f2523ceb | ||||||||||||||||
product-type | simple | ||||||||||||||||
product_shipping_class | -1 | ||||||||||||||||
comment_status | open | ||||||||||||||||
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show | ||||||||||||||||
fb_product_image_source | product | ||||||||||||||||
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true | ||||||||||||||||
post_name | masilla-vaku-finish-terminacion-1kg | ||||||||||||||||
excerpt | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
add_comment_nonce | 8ab896fba0 | ||||||||||||||||
ID | 188171 | ||||||||||||||||
post_content | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
post_excerpt | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
ping_status | closed | ||||||||||||||||
_woosea_exclude_product | no | ||||||||||||||||
minmax_do_not_count | no | ||||||||||||||||
minmax_cart_exclude | no | ||||||||||||||||
minmax_category_group_of_exclude | no | ||||||||||||||||
_wc_facebook_sync_enabled | yes | ||||||||||||||||
fb_visibility | yes | ||||||||||||||||
_wc_facebook_product_image_source | product | ||||||||||||||||
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options | ||||||||||||||||
product-page-style | 2 | ||||||||||||||||
title-bar-typography-enable | off | ||||||||||||||||
title-bar-subheading-typography-enable | off | ||||||||||||||||
title-bar-padding-top | 80 | ||||||||||||||||
title-bar-padding-bottom | 80 | ||||||||||||||||
title-bar-parallax | off | ||||||||||||||||
title-bar-overlay | off |
$94,427
Unidades disponibles
Descripción
Masilla de acabado de poliéster bicomponente para
reparaciones de vehículos.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM
$4,360Unidades disponibles
REF: 0545110130
Añadir al carrito - Comprobador de circuito
PROBADOR DE CIRCUITOS INALAMBRICO
$163,030Unidades disponibles
REF: 0715531200
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 14X20
$1,869Unidades disponibles
REF: 0460-14-20
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 20
$985Unidades disponibles
REF: 0438-20
Añadir al carrito - 1050 piezas
CONJUNTO DE ORING MILIMETRICOS (3.0-24.0) 1050 PCS SYSKO
$956,133El precio original era: $956,133.$299,899El precio actual es: $299,899.Ahorras: $656,234
Unidades disponibles
REF: 5964-046-800
Añadir al carrito - CAJA DE HERRTAS 66PCS
SET COPAS ZEBRA 1/2+1/4 56PCS
$2,193,001Unidades disponibles
REF: 09651756
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 8X65 GRAD 5
$2,473Unidades disponibles
REF: 0082-8-65
Añadir al carrito - Arandela
ARAND GALVANIZADA ZINCADA D13 TORN M12
$713Unidades disponibles
REF: 0407-12
Añadir al carrito
$94,427
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.