- El producto tiene muy buena adherencia a diferentes materiales.
- Se puede aplicar sobre: Acero y aluminio, después de matizar
y desengrasar. - Acero zincado después de matizar y desengrasar.
- Laminados de poliéster (GFK/-GRP), masillas de poliéster,
aparejos acrílicos y epoxi, acabados antiguos en buenas
condiciones.
- Especialmente recomendado para corregir irregularidades de
los elementos reparados. - Muestra una muy buena adherencia sobre el metal.
- Fácil proceso de mezcla y aplicación.
- Superficie lisa después de lijado.
- Cumple con los límites máximos de VOC que exigidos por
la normativa europea 2004/42/EC
restricciones_uso |
| ||||||||||||||||
principales_ventajas |
| ||||||||||||||||
modo_de_uso | Preparación del material Aplicación de la masilla
| ||||||||||||||||
condiciones_almacenamiento | El producto se debe conservar en la temperatura de 15 hasta 25°C el envase bien cerrado, en lugar seco y templado, no dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso. Evitar la exposición directa al sol. | ||||||||||||||||
datos_tecnicos |
| ||||||||||||||||
user_ID | 7 | ||||||||||||||||
action | editpost | ||||||||||||||||
originalaction | editpost | ||||||||||||||||
post_author | 7 | ||||||||||||||||
post_type | product | ||||||||||||||||
original_post_status | publish | ||||||||||||||||
referredby | https://wurth.co/product/masilla-vaku-finish-terminacion-1kg/ | ||||||||||||||||
post_ID | 188171 | ||||||||||||||||
meta-box-order-nonce | c7651eed5b | ||||||||||||||||
closedpostboxesnonce | c895ee5ed6 | ||||||||||||||||
original_post_title | MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG | ||||||||||||||||
post_title | MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG | ||||||||||||||||
samplepermalinknonce | 56828afb92 | ||||||||||||||||
acf | Array | ||||||||||||||||
content | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
hidden_post_status | publish | ||||||||||||||||
post_status | publish | ||||||||||||||||
hidden_post_visibility | public | ||||||||||||||||
visibility | public | ||||||||||||||||
jj | 29 | ||||||||||||||||
mm | 02 | ||||||||||||||||
aa | 2024 | ||||||||||||||||
hh | 17 | ||||||||||||||||
mn | 02 | ||||||||||||||||
ss | 06 | ||||||||||||||||
hidden_mm | 02 | ||||||||||||||||
cur_mm | 08 | ||||||||||||||||
hidden_jj | 29 | ||||||||||||||||
cur_jj | 30 | ||||||||||||||||
hidden_aa | 2024 | ||||||||||||||||
cur_aa | 2024 | ||||||||||||||||
hidden_hh | 17 | ||||||||||||||||
cur_hh | 11 | ||||||||||||||||
hidden_mn | 02 | ||||||||||||||||
cur_mn | 09 | ||||||||||||||||
current_visibility | visible | ||||||||||||||||
current_featured | no | ||||||||||||||||
original_publish | Actualizar | ||||||||||||||||
save | Actualizar | ||||||||||||||||
tax_input | Array | ||||||||||||||||
newproduct_cat | Nombre de la nueva categoría | ||||||||||||||||
newproduct_cat_parent | -1 | ||||||||||||||||
newtag | Array | ||||||||||||||||
page_template | default | ||||||||||||||||
LSCWP_NONCE | d604d791d5 | ||||||||||||||||
is_product_page | 1 | ||||||||||||||||
woocommerce_meta_nonce | d35a8fad81 | ||||||||||||||||
redux_metaboxes_meta_nonce | 65f2523ceb | ||||||||||||||||
product-type | simple | ||||||||||||||||
product_shipping_class | -1 | ||||||||||||||||
comment_status | open | ||||||||||||||||
wc_facebook_sync_mode | sync_and_show | ||||||||||||||||
fb_product_image_source | product | ||||||||||||||||
wc_facebook_can_show_enhanced_catalog_attributes_id | true | ||||||||||||||||
post_name | masilla-vaku-finish-terminacion-1kg | ||||||||||||||||
excerpt | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
add_comment_nonce | 8ab896fba0 | ||||||||||||||||
ID | 188171 | ||||||||||||||||
post_content | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
post_excerpt | Masilla de acabado de poliéster bicomponente para reparaciones de vehículos. | ||||||||||||||||
ping_status | closed | ||||||||||||||||
_woosea_exclude_product | no | ||||||||||||||||
minmax_do_not_count | no | ||||||||||||||||
minmax_cart_exclude | no | ||||||||||||||||
minmax_category_group_of_exclude | no | ||||||||||||||||
_wc_facebook_sync_enabled | yes | ||||||||||||||||
fb_visibility | yes | ||||||||||||||||
_wc_facebook_product_image_source | product | ||||||||||||||||
redux-metabox-section | 0_box_redux-liquid_one_opt-metabox-liquid-product-options | ||||||||||||||||
product-page-style | 2 | ||||||||||||||||
title-bar-typography-enable | off | ||||||||||||||||
title-bar-subheading-typography-enable | off | ||||||||||||||||
title-bar-padding-top | 80 | ||||||||||||||||
title-bar-padding-bottom | 80 | ||||||||||||||||
title-bar-parallax | off | ||||||||||||||||
title-bar-overlay | off |
$94,427
Unidades disponibles
Descripción
Masilla de acabado de poliéster bicomponente para
reparaciones de vehículos.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ARAND DE COBRE D 14X20
$1,869Unidades disponibles
REF: 0460-14-20
Añadir al carrito - Broca escalonada
BROC ESCALND DE 4MM A 39MM DE DIAMTR
$825,893Unidades disponibles
REF: 0694-60
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
$155,577Unidades disponibles
REF: 0616-001-031
Añadir al carrito - Acero resorte
ANILLO DE SEGUR INT DE ACO FOSF D 19
$850Unidades disponibles
REF: 0439-19
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X50 GRAD 5
$4,219Unidades disponibles
REF: 0057-12-50
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 110X130X12MM
$4,360Unidades disponibles
REF: 0545110130
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 5/16INX1.78 MM
$540Unidades disponibles
REF: 0468-766
Añadir al carrito - DIN
ADAPT ROSCA ESTANDAR ADAPT-ROSC-FR-A2-M12X18
$11,582Unidades disponibles
REF: 4627-12-18
Añadir al carrito
$94,427
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.